Market Overview
定期顧客化ポテンシャルとウェルネスレベルごとのペルソナ分布
ステージ商品 | LM(ポテンシャル小)4500万人 | MH(ポテンシャル大)850万人 | 購入ユーザー320万人 | 定期購入ユーザー170万人 |
|---|---|---|---|---|
![]() menphys健康ドリンク | 1200万人 +3 | 283万人 | 128万人 | 79万人 |
![]() 特茶/胡麻麦茶健康飲料 | 1800万人 +1 | 340万人 | 107万人 | 57万人 |
![]() すっきりメンテナン酢機能性表示食品 | 1500万人 | 227万人 | 85万人 | 34万人 |
![]() SUNTORY COFFEE ROASTERYプレミアムコーヒー | 980万人 | 185万人 | 52万人 | 28万人 |
![]() ZONeエナジードリンク | 1350万人 | 142万人 | 68万人 | 45万人 |




